MBT 2100 / IW2 MOBIL
dla samochodów osobowych i dostawczych o maksymalnym nacisku na oś
Wszystkie stanowiska nadają się również w ramach warunków środowiskowych do zastosowania w wersji mobilnej do zabudowy na naczepie lub w kontenerze
Dokumenty
Dane techniczne
Galeria
| Nacisk na oś | 3 t / 4 t* / 5 t* |
| Moc napędu | (2 x) 2,5 kW / 4 kW* |
| Prędkość kontrolna | 3 km/h / 5 km/h* |
| Zakres pomiarowy | 0 – 6 kN / 0 – 8 kN* |
| Dokładność prezentacji | 2 % końcowej wartości pomiarowej i 2 % różnicy pomiędzy prawą i lewą stroną |
| Szerokość najazdowa | min. 780 mm / maks. 2200 mm / 2800 mm* |
| Wymiary | 2320 / 2925* x 280 x 680 mm |
| Zasilanie / zabezpieczenie | 230V* / 400V, 3 fazy 50/60Hz / 16-25A |
| * dostępne opcjonalnie |



