
MAH-ZF 16.5/120
Dźwigniki kanałowe
VP 454223
opis |
dokumenty |
dane techniczne |
nośność CE | 16500 kg |
maks. wysokość podnoszenia | 2090 mm |
wysokość w obszarze nośnym min. | 890 mm |
zakres podnoszenia | 1200 mm |
odległość szyn jezdnych wewnętrzny wymiar | 750 mm - 1600 mm |
Rollen-Laufflächenbreite min. | 75 mm |
wózek regulowany | 230 mm |
tłoczysko średnica | 70 mm / 115 mm |
średnica obszaru nośnego wewnątrz / na zewnątrz | 45 mm / 70 mm |
napęd maks. | 350 l/min 10 bar |
ciśnienie robocze | 254 bar |
masa | 490 kg |
obrazy |
Zapytanie ofertowe