
MGH-ZB 16.5/75
Dźwigniki kanałowe
VP 454233
opis |
dokumenty |
dane techniczne |
nośność CE | 16500 kg |
maks. wysokość podnoszenia | 1939 mm |
wysokość w obszarze nośnym min. | 1189 mm |
zakres podnoszenia | 750 mm |
podwozie (dł. x szer.) | 1000 mm x 750 mm |
tłoczysko średnica | 70 mm |
średnica obszaru nośnego wewnątrz / na zewnątrz | 45 mm / 70 mm |
napęd maks. | 350 l/min 11 bar |
ciśnienie robocze | 254 bar |
masa | 215 kg |
obrazy |
Zapytanie ofertowe