
AIR 8
Systemy nawiewu
VP 160012
opis |
dane techniczne |
przepływ powietrza | 53000 m³/h |
prędkość powietrza | 100 km/h |
wypust powietrza (dł. x szer.) | 890 mm x 260 mm |
wysokość wypustu powietrza | 205 mm |
wysokość wypustu powietrza 2 | 570 mm |
moc silnika | 2 x 7.5 kW |
zabezpieczenie gG | 50 A |
zasilanie | 3/N/PE 400 V 50 Hz |
wymiary całkowite (dł.. x szer. x wys.) | 1640 mm x 1227 mm x 1335 mm |
masa | 600 kg |
obrazy |
Zapytanie ofertowe