
MLT 3000
Testery reflektorów
VP 185055
opis |
dokumenty |
dane techniczne |
zakres pomiarowy powyżej hotspot | - 800 mm / 10000 mm (0 - 8 % |
zakres pomiarowy powyżej kąta pochylenia | - 300 mm / 10000 mm (0 - 3 % |
zakres pomiaru poniżej | - 700 mm / 10000 mm (0 - 7 % |
zakres pomiaru lewy | - 1000 mm / 10000 mm (0 - 10 % |
zakres pomiaru prawy | - 1000 mm / 10000 mm (0 - 10 % |
intensywność oświetlenia | 125000 cd |
intensywność oświetlenia | 200 lx |
odległość pomiaru | 100 mm - 500 mm |
droga regulacji środka soczewki nad podłogą | 240 mm - 1500 mm |
odchylenie intensywności +/- | 5 % |
odchylenie od osi | 5 ' |
zasilanie | 1/N/PE 100 V/230 V 50 Hz/60 Hz |
zasilanie z pokładowego napięcia | 24 V DC |
temperatura otoczenia | 5 °C - 40 °C |
względna wilgotność powietrza | 20 % - 80 % |
wymiary całkowite (dł.. x szer. x wys.) | 720 mm x 655 mm x 1770 mm |
obrazy |
filmy |
/cps/rde/xbcr/SID-DA5711AF-4B9690AE/maha_pl16/loading.gif
Zapytanie ofertowe